Počet světelných zdrojů | 1
[ 1 pc] |
Kód řady zdroje | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
Barva světelného zdroje | Neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ne
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSU
[ Power supply unit] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu / čoček | O
[ Opálový] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 135°
|
Připojení | Externí konektor
|
Kabel | Cable 0.5 m with cable connector
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | -
|
Záruční lhůta | 3 roky
|
Optic type outdoor | Asymetrický
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Konstantní světelný výkon | No
|
Počet produktů v MCB | 1
|
Značka RoHS | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 50
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | -
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 nebo 60
Hz
|
Náběhový proud | 13,4
A
|
Doba náběhu | 21,86
ms
|
Účiník (min.) | 0.9
|
Regulovatelné | Ne
|
Materiál pláště | Protlačovaný hliník
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Polycarbonate
|
Materiál optického krytu / čoček | Polykarbonát
|
Materiál uchycení | Aluminum
|
Montážní zařízení | Baseplate
|
Povrchová úprava optického krytu / čoček | Opálové provedení
|
Celková výška | 1000
mm
|
Celkový průměr | 100
mm
|
Effective projected area | 0,1
m²
|
IP kód | IP65
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Počáteční světelný tok | 1000
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-10%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 80
lm/W
|
Poč. korel. teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Poč. Index barevného podání | >80
|
Původní chromatičnost | (0.383, 0.380) SDCM<5
|
Počáteční příkon | 13
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-10%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L70
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Úplný kód výrobku | 871869938376300
|
Objednací název produktu | BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043
|
EAN/UPC – výrobek | 8718699383763
|
Objednací kód | 38376300
|
Číslování – počet v balení | 1
|
Číslování – balení v krabičce | 1
|
Materiál č. (12NC) | 912401483110
|
Celková hmotnost (kus) | 5,700
kg
|