Počet světelných zdrojů | 1
[ 1 pc] |
Kód řady zdroje | LED37
[ LED module 3700 lm] |
Verze světelného zdroje | 3S
[ 3rd generation, screw fixation] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu / čoček | FG
[ Ploché sklo] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 160°
|
Vestavěné ovládání | DDF2
[ DynaDimmer with fixed presets version 2] |
Řídicí rozhraní | Analog
|
Regulace světla | -
|
Připojení | Šroubová svorkovnice, třípólová
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída II
|
Pokrytí | -
|
Test žhavým drátem | Teplota 960 °C, doba 5 s
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Optic type outdoor | Distribution medium
|
Barva RAL | Light gray (7035)
|
Fotobuňka | No
[ -] |
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Konstantní světelný výkon | No
|
Počet produktů v MCB | 20
|
Značka RoHS | -
|
Značka WEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BGP340
[ Selenium LED] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 0
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | 0°
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Napětí řídicího signálu | 1-10 V DC
|
Náběhový proud | 65
A
|
Doba náběhu | 100
ms
|
Účiník (min.) | 0.9
|
Účiník (jmen.) | 0.95
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Hliník
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Glass
|
Materiál optického krytu / čoček | Sklo
|
Materiál uchycení | Stainless steel
|
Montážní zařízení | 48/60
[ Univerzální pro průměr 48-60 mm] |
Tvar optického krytu / čoček | Flat
|
Povrchová úprava optického krytu / čoček | Čirá
|
Kroutící moment | 15
|
Celková délka | 750
mm
|
Celková šířka | 320
mm
|
Celková výška | 210
mm
|
Effective projected area | 0,07
m²
|
Barva | Aluminum and gray
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 210 x 320 x 750 mm (8.3 x 12.6 x 29.5 in)
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim) | 6/4
kV
|
Počáteční světelný tok | 3254
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 112
lm/W
|
Poč. korel. teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Poč. Index barevného podání | ≥70
|
Původní chromatičnost | (0.380, 0.370) SDCM <3
|
Počáteční příkon | 29
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 75000 h | 7,5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | L80
|
Rozsah okolní teploty | -30 až +45 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 10%
|
Úplný kód výrobku | 871829106382700
|
Objednací název produktu | BGP340 LED37--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6
|
EAN/UPC – výrobek | 8718291063827
|
Objednací kód | 06382700
|
Číslování – počet v balení | 1
|
Číslování – balení v krabičce | 1
|
Materiál č. (12NC) | 910925438582
|
Celková hmotnost (kus) | 12,000
kg
|