Počet světelných zdrojů | 6
[ 6 pcs] |
Kód řady zdroje | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSU
[ Power supply unit] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu / čoček | PCF
[ Polykarbonátová koule/kryt matová] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 50° x 70°
|
Vestavěné ovládání | No
[ -] |
Řídicí rozhraní | -
|
Regulace světla | -
|
Připojení | Šroubová svorkovnice, pětipólová
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I
|
Barva dílů | AL
|
Pokrytí | -
|
Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 5 s
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostní zařízení | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Optic type outdoor | Distribution wide
|
Fotobuňka | No
[ -] |
Konstantní světelný výkon | No
|
Počet produktů v MCB | 10
|
Značka RoHS | RoHS mark
|
Značka WEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 3
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Náběhový proud | 45
A
|
Doba náběhu | 0,285
ms
|
Účiník (min.) | 0.96
|
Účiník (jmen.) | 0.87
|
Regulovatelné | Ne
|
Materiál pláště | Hliník
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Acrylate
|
Materiál optického krytu / čoček | Polykarbonát
|
Materiál uchycení | Steel
|
Montážní zařízení | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu / čoček | Conical flat
|
Povrchová úprava optického krytu / čoček | Mléčná
|
Kroutící moment | 15
|
Celková výška | 209
mm
|
Celkový průměr | 570
mm
|
Effective projected area | 0,051
m²
|
Barva | SI
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim) | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 6 kV v běžném režimu
|
Počáteční světelný tok | 2700
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 76
lm/W
|
Poč. korel. teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Poč. Index barevného podání | 70
|
Původní chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 35.5
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 0,001
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 93
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | Nerelevantní
|
Úplný kód výrobku | 871829191958200
|
Objednací název produktu | BDP100 LED50/740 DW PCF SI 62P
|
EAN/UPC – výrobek | 8718291919582
|
Objednací kód | 91958200
|
Číslování – počet v balení | 1
|
Číslování – balení v krabičce | 1
|
Materiál č. (12NC) | 910500991153
|
Celková hmotnost (kus) | 6,380
kg
|