Počet světelných zdrojů | 4
[ 4 pcs] |
Kód řady zdroje | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSDD
[ Power supply unit with DynaDimmer] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu/čoček | PCF
[ Polykarbonátová koule/kryt matová] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 50° x 70°
|
Vestavěné ovládání | LS-6
[ LumiStep dimming 6 hours] |
Řídicí rozhraní | -
|
Regulace světla | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Připojení | Šroubová svorkovnice, pětipólová
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída II
|
Barva dílů | AL
|
Pokrytí | -
|
Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 5 s
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostní zařízení | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | Ano
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Typ optiky, exteriéry | Distribution wide
|
Fotobuňka | No
[ -] |
Konstantní světelný výkon | No
|
Počet produktů v MCB (16A typ B) | 10
|
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano
|
Značka WEEE | -
|
Typ modulu světelného zdroje | LED
|
Třída snadnosti servisu | Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
|
Kód produktové řady | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 3
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Náběhový proud | 45
A
|
Doba náběhu | 0,285
ms
|
Účiník (min.) | 0.94
|
Účiník (jmen.) | 0.95
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Hliník
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Acrylate
|
Materiál optického krytu/čoček | Polykarbonát
|
Materiál uchycení | Ocel
|
Montážní zařízení | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/čoček | Conical flat
|
Povrchová úprava optického krytu/čoček | Mléčná
|
Kroutící moment | 15
|
Celková výška | 209
mm
|
Celkový průměr | 570
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,051
m²
|
Barva | SI
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 209 x NaN x NaN mm
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 6 kV v běžném režimu
|
Hodnocení udržitelnosti | -
|
Počáteční světelný tok (tok systému) | 2700
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 79
lm/W
|
Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Počáteční index barevného podání | 70
|
Původní chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 34
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-10%
|
+/-2
|
Poruchovost předřadníku po 5000 hod. | 0,5
%
|
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h | 10
%
|
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h | 93
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +35 °C
|
Účinnost při okolní teplotě Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 50%
|
Úplný kód výrobku | 871829191000800
|
Objednací název produktu | BDP100 LED50/740 II DW PCF SI LS-6 62P
|
EAN/UPC – výrobek | 8718291910008
|
Objednací kód | 91000800
|
Číslování SAP – počet v balení | 1
|
Číslování SAP – balení v krabičce | 1
|
Materiál SAP | 910500991060
|
Celková hmotnost kopie (kus) | 6,380
kg
|