Kód řady zdroje | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu/čoček | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 152° x 155°
|
Řídicí rozhraní | DALI
|
Připojení | Interní konektor
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I
|
Značka hořlavosti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Značka CE | Ano
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Dekorativní příslušenství | DR
[ Dekorativní kroužek] |
Typ optiky, exteriéry | Symetrický rozptyl 50
|
Poznámky | * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
|
Konstantní světelný výkon | Yes
|
Počet produktů v MCB (16A typ B) | 26
|
Fotobiologické riziko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano
|
Typ modulu světelného zdroje | LED
|
Kód produktové řady | BDP261
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 0
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220 to 240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku | 30.5
W
|
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku | 30.5
W
|
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku | 31
W
|
Náběhový proud | 21
A
|
Doba náběhu | 0,225
ms
|
Účiník (min.) | 0.98
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Tlakově litý hliník
|
Materiál reflektoru | Akrylát
|
Materiál optiky | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/čoček | Polymetylmetakrylát (PMMA)
|
Materiál uchycení | Hliník
|
Montážní zařízení | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/čoček | Convex lens
|
Povrchová úprava optického krytu/čoček | Čirá
|
Celková výška | 187
mm
|
Celkový průměr | 533
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,066
m²
|
Barva | DGR
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 187 x NaN x NaN mm
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | Philips standard surge protection level
kV
|
Hodnocení udržitelnosti | Lighting for circularity
|
Počáteční světelný tok (tok systému) | 3430
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 112
lm/W
|
Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Počáteční index barevného podání | >70
|
Původní chromatičnost | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 30.5
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-10%
|
+/-2
|
Poruchovost předřadníku po 5000 hod. | 0,5
%
|
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h | 0,1
%
|
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h | L100
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +50 °C
|
Účinnost při okolní teplotě Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 10%
|
Úplný kód výrobku | 871869949025600
|
Objednací název produktu | BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
EAN/UPC – výrobek | 8718699490256
|
Objednací kód | 49025600
|
Číslování SAP – počet v balení | 1
|
Číslování SAP – balení v krabičce | 1
|
Materiál SAP | 912300024156
|
Celková hmotnost kopie (kus) | 6,800
kg
|