Počet světelných zdrojů | 4
[ 4 pcs] |
Kód řady zdroje | LED30
[ LED module 3000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu / čoček | PCC
[ Polykarbonátová koule/kryt čirá] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 53° x 71°
|
Vestavěné ovládání | CLO-DDF1
[ Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 1] |
Řídicí rozhraní | -
|
Regulace světla | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Připojení | Šroubová svorkovnice, pětipólová
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I
|
Barva dílů | AL
|
Pokrytí | -
|
Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 5 s
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostní zařízení | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Optic type outdoor | Distribution medium
|
Fotobuňka | No
[ -] |
Konstantní světelný výkon | Yes
|
Počet produktů v MCB | 20
|
Značka RoHS | RoHS mark
|
Značka WEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 3
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku | 20.5
W
|
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku | 21
W
|
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku | 21
W
|
Náběhový proud | 22
A
|
Doba náběhu | 0,29
ms
|
Účiník (min.) | 0.96
|
Účiník (jmen.) | 0.93
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Hliník
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Acrylate
|
Materiál optického krytu / čoček | Polykarbonát
|
Materiál uchycení | Steel
|
Montážní zařízení | 76P
[ Horní montáž pro průměr 76 mm] |
Tvar optického krytu / čoček | Conical flat
|
Povrchová úprava optického krytu / čoček | Čirá
|
Kroutící moment | 15
|
Celková výška | 209
mm
|
Celkový průměr | 570
mm
|
Effective projected area | 0,051
m²
|
Barva | SI
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim) | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 6 kV v běžném režimu
|
Počáteční světelný tok | 2370
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 116
lm/W
|
Poč. korel. teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Poč. Index barevného podání | 70
|
Původní chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 21
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 0,001
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 97
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 50%
|
Úplný kód výrobku | 871869630244600
|
Objednací název produktu | BDP100 LED30/740 DM PCC SI CLO-DDF1 76P
|
EAN/UPC – výrobek | 8718696302446
|
Objednací kód | 30244600
|
Číslování – počet v balení | 1
|
Číslování – balení v krabičce | 1
|
Materiál č. (12NC) | 910500991164
|
Celková hmotnost (kus) | 6,200
kg
|