Počet světelných zdrojů | 8
[ 8 pcs] |
Kód řady zdroje | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu/čoček | PCC
[ Polykarbonátová koule/kryt čirá] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 39° x 96°
|
Vestavěné ovládání | No
[ -] |
Řídicí rozhraní | DALI
|
Regulace světla | Dimming via external communication DALI
|
Připojení | Šroubová svorkovnice, pětipólová
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I
|
Barva dílů | AL
|
Pokrytí | -
|
Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 5 s
|
Značka hořlavosti | NO
[ -] |
Bezpečnostní zařízení | PCBC
[ PCB cover] |
Značka CE | CE mark
|
Značka ENEC | ENEC mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Typ optiky, exteriéry | Distribution residential wide
|
Fotobuňka | No
[ -] |
Konstantní světelný výkon | No
|
Počet produktů v MCB (16A typ B) | 10
|
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano
|
Značka WEEE | -
|
Typ LED modulů | LED
|
Třída snadnosti servisu | Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
|
Kód produktové řady | BDP102
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 3
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | -
|
Vstupní napětí | 220-240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Náběhový proud | 45
A
|
Doba náběhu | 0,285
ms
|
Účiník (min.) | 0.96
|
Účiník (jmen.) | 0.93
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Aluminum
|
Materiál reflektoru | -
|
Materiál optiky | Acrylate
|
Materiál optického krytu/čoček | Polycarbonate
|
Materiál uchycení | Ocel
|
Montážní zařízení | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Tvar optického krytu/čoček | Conical
|
Povrchová úprava optického krytu/čoček | Čirá
|
Kroutící moment | 15
|
Celková výška | 317
mm
|
Celkový průměr | 570
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,088
m²
|
Barva | GR
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 317 x NaN x NaN mm (12.5 x NaN x NaN in)
|
IP kód | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | Luminaire surge protection level until 6 kV differential mode and 6 kV common mode
|
Počáteční světelný tok (tok systému) | 4900
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 108
lm/W
|
Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Původní chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 45.5
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 93
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +35 °C
|
Účinnost při okolní teplotě Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 0% (digitální)
|
Úplný kód výrobku | 871869634709600
|
Objednací název produktu | BDP102 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P
|
EAN/UPC – výrobek | 8718696347096
|
Objednací kód | 34709600
|
Číslování SAP – počet v balení | 1
|
Číslování SAP – balení v krabičce | 1
|
Materiál č. (12NC) | 910925863297
|
Celková hmotnost SAP (kus) | 7,260
kg
|