Kód řady zdroje | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Barva světelného zdroje | 740 neutrální bílá
|
Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano
|
Počet předřadníkových jednotek | 1 unit
|
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Včetně předřadníku | Ano
|
Typ optického krytu/čoček | FG
[ Ploché sklo] |
Divergence světelného paprsku svítidla | 157° - 33° x 55°
|
Řídicí rozhraní | -
|
Připojení | 2 pětipólové zasunovací konektory
|
Kabel | -
|
Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída II
|
Značka hořlavosti | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Značka CE | Ano
|
Značka ENEC | ENEC plus mark
|
Záruční lhůta | 5 let
|
Typ optiky, exteriéry | Střední rozptyl 10
|
Poznámky | * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
|
Konstantní světelný výkon | Yes
|
Počet produktů v MCB (16A typ B) | 26
|
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano
|
Typ modulu světelného zdroje | LED
|
Třída snadnosti servisu | Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
|
Kód produktové řady | BGP281
[ UniStreet gen2 Micro] |
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 0
|
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 0°
|
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | 0°
|
Vstupní napětí | 220 to 240
V
|
Vstupní frekvence | 50 až 60
Hz
|
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku | 30
W
|
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku | 30.5
W
|
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku | 31
W
|
Náběhový proud | 21
A
|
Doba náběhu | 0,225
ms
|
Účiník (min.) | 0.98
|
Regulovatelné | Ano
|
Materiál pláště | Tlakově litý hliník
|
Materiál reflektoru | Polykarbonát
|
Materiál optiky | Polymethyl methacrylate
|
Materiál optického krytu/čoček | Sklo
|
Materiál uchycení | Hliník
|
Montážní zařízení | 48/60S
[ Side-entry for diameter 48-60 mm] |
Tvar optického krytu/čoček | Flat
|
Povrchová úprava optického krytu/čoček | Čirá
|
Celková délka | 520
mm
|
Celková šířka | 234
mm
|
Celková výška | 95
mm
|
Účinná vystavená plocha | 0,0235
m²
|
Barva | GR
|
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 95 x 234 x 520 mm
|
IP kód | IP66
[ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
|
Hodnocení udržitelnosti | -
|
Počáteční světelný tok (tok systému) | 4312
lm
|
Tolerance světelného toku | +/-7%
|
Počáteční účinnost svítidla LED | 144
lm/W
|
Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000
K
|
Počáteční index barevného podání | 70
|
Původní chromatičnost | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Počáteční příkon | 30
W
|
Tolerance spotřeby energie | +/-10%
|
+/-2
|
Poruchovost předřadníku po 5000 hod. | 0,5
%
|
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h | 10
%
|
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h | L100
|
Rozsah okolní teploty | -40 až +50 °C
|
Účinnost při okolní teplotě Tq | 25 °C
|
Maximální úroveň stmívání | 0% (digitální)
|
Úplný kód výrobku | 871869944932200
|
Objednací název produktu | BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18
|
EAN/UPC – výrobek | 8718699449322
|
Objednací kód | 44932200
|
Číslování SAP – počet v balení | 1
|
Číslování SAP – balení v krabičce | 1
|
Materiál SAP | 910925865666
|
Celková hmotnost kopie (kus) | 4,100
kg
|